VETERINOL ocenia všetky druhy zvierat, ako psy, mačky, kone, hospodárske zvieratá, exotické druhy zvierat, vtáky, obojživelníky, plazy a ryby. Je bezpečný pre gravidné a laktujúce zvieratá. Je vhodný pre výstavné a súťažné zvieratá.
VETERINOL sa používa na čistenie, zvlhčovanie a ošetrovanie rán, škrabancov, odrenín, infikovaných rán (hryzné rany), abscesov, popálenín, na pooperačnú starostlivosť, ale aj na každodennú toaletu očí, uší a ústnej dutiny. Dezinfikuje misky, hračky, postroje a obydlia (klietka, akvárium, terárium). Účinne eliminuje pachy.
VETERINOL je vyrobený na Slovensku. Nepoškodzuje zdravé tkanivá, nie je toxický a ani nedráždi oči, uši, dýchacie cesty, kožu a sliznice zvierat, ako aj ľudí, ktorí ich ošetrujú.
VETERINOL nie je škodlivý voči životnému prostrediu.
- Úvod
- Granulované krmivo
- Veterinárne diéty pre psy
- HILLS
- HILLS Diet Canine Derm Defense Dry 12 kg
HILLS Diet Canine Derm Defense Dry 12 kg

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
- HILLS Diet Canine Derm Defense Dry 12 kg100,60 EUR83,83 EUR bez DPH
Klinická diéta pre psov s komplexom HistaGuard™ prvá a jediná, ktorá pomáha redukovať príznaky alergie z prostredia prerušením vnútornej alergickej reakcie.
VLASTNOSTI3 |
| VÝHODY |
Komplex bioaktívnych látok a fytonutrientov | Pridané | Pomáha znižovať reakcie na alergény zprostredia |
Omega-6 mastné kyseliny | Vysoký obsah | Pomáha posilňovať kožnú bariéru |
Omega-3 mastné kyseliny | Vysoký obsah | Pomáha prerušiť cyklus zápalov |
Klinicky overené antioxidanty, vrátane vitamínu E | Pridané | Neutralizuje voľné radikály |
Stráviteľnosť | Vysoká | Zlepšuje absorbciu živín a súčasne podporuje gastrointestinálne zdravie |
Zloženie:
S kuraťom: Kukurica, pivovarská ryža, kuracia (17 %) a morčacia múčka, kukuričná gluténová múčka, proteínový hydrolyzát, celé sušené vajce, sójový olej, ľanové semeno, živočíšny tuk, sušená repná dužina, rybí tuk, minerálne látky, vitamíny, taurín, stopové prvky a betakarotén. Konzervované prírodnými látkami, s prírodnými antioxidantmi (zmes tokoferolov).
DENNÉ DÁVKOVANIE
Uvedené dávkovanie je iba orientačné, pretože potreby psov sa lišia.1,2 Množstvo krmiva upravte tak, aby ste zaistili udržanie optimálnej telesnej hmotnosti.
Telesná hmotnosť | Granule v g |
2.50 | 50 – 70 |
5 | 85 – 115 |
10 | 140 – 195 |
20 | 235 - 325 |
30 | 320 - 445 |
40 | 400 - 550 |
50 | 470 - 650 |
60 + | 10 na kg |
ANALYTICKÉ ZLOŽKY
| V krmive | V sušine4 | per 100 kcal ME5 |
Bielkoviny | 20,8 % | 22,7 % | 5,5 g |
Tuky | 15,5 % | 16,9 % | 4,1 g |
Cukry | 48,8 % | 53,3 % | 13,0 g |
Hrubá vláknina | 1,5 % | 1,6 % | 0,4 g |
Popol | 4.80 % | 5.30 % | 1.29 g |
Vlhkosť | 8,5 % |
| 2,3 g |
Vápnik | 0,68 % | 0,74 % | 181 g |
Fosfor | 0,55 % | 0,61 % | 148 mg |
Sodík | 0,27 % | 0,29 % | 71 mg |
Draslík | 0,78 % | 0,85 % | 207 mg |
Horčík | 0,08 % | 0,08 % | 21 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 244,00 mg/kg | 267,00 mg/kg | 6,50 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 13,50 mg/kg | 14,80 mg/kg | 0,36 mg |
Esenciálne mastné kyseliny | 1,66 % | 1,81 % | 442 mg |
EPA | 4,36 % | 4,76 % | 1160 mg |
DHA | 6.02 % | 6.58 % | 1,601 mg |
Taurín | 0,30 % | 0,33 % | 81 mg |
Vitamín A10 | 0,21 % | 0,23 % | 57 mg |
Vitamín10 | 1451 mg/kg | 1586 mg/kg | 39 mg |
Vitamín10 | 9734 lU/kg | 10638 lU/kg | 259 lU |
Vitamín C10 | 795 IU/kg | 869 lU/kg | 21 lU |
Beta-karotén | 800 lU/kg | 874 lU/kg | 21 mg |
Vitamín C10 | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2,39 mg |
Beta-karotén | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
METABOLIZOVATEĽNÁ ENERGIA
| V krmive | V sušine4 |
kcal/100g | 376 | 411 |
kJ/100g | 1573 | 1719 |